
北京东方雨虹女足
BeijingW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北京东方雨虹女足(英文名:BeijingW,粤语名:北京东方雨虹女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前北京东方雨虹女足的市值为:0,北京东方雨虹女足共有球员35人,外籍球员3人,我们将为你实时更新北京东方雨虹女足赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-07 | 173 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-04-28 | 167 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-26 | 164 | 63 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-07-07 | 172 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-12-30 | 180 | 68 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-05-26 | 171 | 58 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-17 | 170 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-05-21 | 173 | 61 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-02-14 | 168 | 63 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-29 | 174 | 66 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-08-08 | 168 | 58 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-12-20 | 168 | 59 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-05-02 | 168 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-11-10 | 164 | 52 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-10-30 | 165 | 46 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-08-22 | 173 | 61 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-01-16 | 155 | 49 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-10-14 | 165 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-05-27 | 165 | 50 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-07-04 | 170 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-02-16 | 163 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-03 | 163 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-01-17 | 160 | 50 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-10-04 | 160 | 54 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-10-25 | 180 | 60 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-06-21 | 164 | 56 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-08-12 | 180 | 60 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-02-06 | 170 | 55 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-10-13 | 167 | 57 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-04-10 | 169 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-07-16 | 168 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-09-27 | 165 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-10-14 | 178 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-10-13 | 172 | 60 | F | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-04-08 | 176 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-11-28 | 160 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-01-27 | 170 | 54 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-12-22 | 168 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2007-02-04 | 176 | 64 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2006-06-27 | 167 | 63 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |